Gedanken über Drogenpolitik, Cannabis und die Legalisierung
Auf dieser Seite findest Du eine "Übersicht" meiner Besucherzahlen. Grundlage der Daten sind die Logfiles von Awstats der letzten 610 Tage. In diesem Zeitraum kamen 374.328 Besucher auf meine Seite und riefen 1.046.709 Einzelseiten auf.
Weil die mittelfristige Entwicklung verlässlichere Aussagen über den Verlauf der Besucherzahlen zulässt, findest Du nicht nur die Anzahl der Besucher und Visits des jeweiligen Tages, sondern auch den Besucherschnitt und Visitsdurchschnitt der jeweils letzten 30 Tage.
Wer wissen will, welche konkreten Zahlen sich in der Übersicht verbergen, der muss nicht mehr tun, als mit der Maus über einen der Balken zu gehen. Nach circa einer Sekunde werden die genauen Tageswerte dann als Tooltipp eingeblendet.
| Datum | Besucher | Visits |
|---|---|---|
| 30.07.2010 | ||
| 29.07.2010 | ||
| 28.07.2010 | ||
| 27.07.2010 | ||
| 26.07.2010 | ||
| 25.07.2010 | ||
| 24.07.2010 | ||
| 23.07.2010 | ||
| 22.07.2010 | ||
| 21.07.2010 | ||
| 20.07.2010 | ||
| 19.07.2010 | ||
| 18.07.2010 | ||
| 17.07.2010 | ||
| 16.07.2010 | ||
| 15.07.2010 | ||
| 14.07.2010 | ||
| 13.07.2010 | ||
| 12.07.2010 | ||
| 11.07.2010 | ||
| 10.07.2010 | ||
| 09.07.2010 | ||
| 08.07.2010 | ||
| 07.07.2010 | ||
| 06.07.2010 | ||
| 05.07.2010 | ||
| 04.07.2010 | ||
| 03.07.2010 | ||
| 02.07.2010 | ||
| 01.07.2010 | ||
| 30.06.2010 | ||
| 29.06.2010 | ||
| 28.06.2010 | ||
| 27.06.2010 | ||
| 26.06.2010 | ||
| 25.06.2010 | ||
| 24.06.2010 | ||
| 23.06.2010 | ||
| 22.06.2010 | ||
| 21.06.2010 | ||
| 20.06.2010 | ||
| 19.06.2010 | ||
| 18.06.2010 | ||
| 17.06.2010 | ||
| 16.06.2010 | ||
| 15.06.2010 | ||
| 14.06.2010 | ||
| 13.06.2010 | ||
| 12.06.2010 | ||
| 11.06.2010 | ||
| 10.06.2010 | ||
| 09.06.2010 | ||
| 08.06.2010 | ||
| 07.06.2010 | ||
| 06.06.2010 | ||
| 05.06.2010 | ||
| 04.06.2010 | ||
| 03.06.2010 | ||
| 02.06.2010 | ||
| 01.06.2010 | ||
| 31.05.2010 | ||
| 30.05.2010 | ||
| 29.05.2010 | ||
| 28.05.2010 | ||
| 27.05.2010 | ||
| 26.05.2010 | ||
| 25.05.2010 | ||
| 24.05.2010 | ||
| 23.05.2010 | ||
| 22.05.2010 | ||
| 21.05.2010 | ||
| 20.05.2010 | ||
| 19.05.2010 | ||
| 18.05.2010 | ||
| 17.05.2010 | ||
| 16.05.2010 | ||
| 15.05.2010 | ||
| 14.05.2010 | ||
| 13.05.2010 | ||
| 12.05.2010 | ||
| 11.05.2010 | ||
| 10.05.2010 | ||
| 09.05.2010 | ||
| 08.05.2010 | ||
| 07.05.2010 | ||
| 06.05.2010 | ||
| 05.05.2010 | ||
| 04.05.2010 | ||
| 03.05.2010 | ||
| 02.05.2010 | ||
| 01.05.2010 |
Du suchst etwas Bestimmtes? Dann nutze die Suchfunktion und Du kommst schneller an die gewünschte Information!
Für den Verlag Kiepenheuer & Witsch habe ich "Rauschzeichen" geschrieben.
»Für Interessierte und Laien ist ein bemerkenswert ausgewogen und aktuell verfasstes Buch zu Cannabis erschienen.« Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen
Seit es Menschen gibt, suchen sie den Rausch und die Extase. Drogen, Rauschmittel und bewusstseinsverändernde Substanzen begleiten uns seitdem durch die Jahrtausende.
Unter "Politik im Rausch" findest Du meine Gedanken über die deutsche Drogenpolitik.
Videoblog über die internationale Drogenpolitik. Aktuelle Entwicklungen, Diskussionen und Veranstaltungen rund um Drogen, Rausch und Politik, sowie Einblicke in neue in Bücher, Videos und Zeitungen.
Tagesrausch - politisches Videoblog über legale und illegale Drogen
Hier verrate ich mehr über Steffen Geyer. Woher komme ich? Was hat mich geprägt? Wo will ich hin? Dazu Infos über meine Seite, Erfolge und Rückschläge bei der Gestaltung, Benutzerrekorde und neue Features.
Informationen über Steffen Geyer und seine Webseite UsualRedAnt.de
In nur zwei Jahrzehnten hat sich das Internet zum beherrschenden Informations-Medium entwickelt. Allein mit der Toplevel-Domain .de existieren inzwischen mehr als 12 Mil. Seiten.
"Sehenswerte Webseiten" ist meine ganz persönliche Auswahl empfehlenswerter Webinhalte.
Sprichwörter sind das Salz in der sprachlichen Suppe. Egal ob Filmzitat, mühsam von Dichterhand geschaffener Aphorismus oder bäuerliche Lebensweisheit. Ich mag sie alle!
Auf meiner Webseite sammle ich (nicht)alltägliche Weisheiten, um sie der Nachwelt zu erhalten.
Dieses Tool erstellt aus dem Inhalt einer Datei oder Webseite eine Liste für das Meta-Tag "Keywords". Es geht dabei nach mathematischen Regeln vor. Dadurch wird der tatsächliche Inhalt der Quelle wiedergegeben.
Das Keyword-Tool kann Dir helfen, die richtigen Keywords zu finden!
Am 19.05.2008 wurde ich zu einer Geldstrafe verurteilt, weil ich auf der Hanfparade 2006 "illegal Cannabis angebaut" haben soll. Dabei handelte es sich um THC-armen Nutzhanf!
Hier dokumentiere ich den Prozess wegen des Anbaus von Cannabis am Brandenburger Tor.
Diese Seiten helfen, meine Seite mehr Menschen zu präsentieren. Dir können sie dabei helfen, Deine Blogfavoriten im Auge zu behalten.
Das Internet ermöglicht Kommunikation, selbst wenn uns Kontinente trennen. Diese Portale nutze ich, um mit der Welt in Kontakt zu treten.